Communes · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône (13)
119 communes.
Les comptes, poste par poste : Bouches-du-Rhône · Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Aix-en-Provence 13080 13090 13100 13290 13540 · 149 695 hab.
- Allauch 13190 · 21 443 hab.
- Alleins 13980 · 2 852 hab.
- Arles 13104 13123 13129 13200 13280 · 51 811 hab.
- Aubagne 13400 · 47 529 hab.
- Aureille 13930 · 1 533 hab.
- Auriol 13390 · 13 037 hab.
- Aurons 13121 · 555 hab.
- Barbentane 13570 · 4 266 hab.
- Beaurecueil 13100 · 585 hab.
- Belcodène 13720 · 2 009 hab.
- Berre-l'Étang 13130 · 13 832 hab.
- Bouc-Bel-Air 13320 · 15 381 hab.
- Boulbon 13150 · 1 543 hab.
- Cabannes 13440 · 4 595 hab.
- Cabriès 13480 · 10 240 hab.
- Cadolive 13950 · 2 236 hab.
- Carnoux-en-Provence 13470 · 6 873 hab.
- Carry-le-Rouet 13620 · 5 702 hab.
- Cassis 13260 · 6 661 hab.
- Ceyreste 13600 · 4 863 hab.
- Charleval 13350 · 2 640 hab.
- Châteauneuf-le-Rouge 13790 · 2 376 hab.
- Châteauneuf-les-Martigues 13220 · 18 455 hab.
- Châteaurenard 13160 · 16 545 hab.
- Cornillon-Confoux 13250 · 1 667 hab.
- Coudoux 13111 · 3 825 hab.
- Cuges-les-Pins 13780 · 6 236 hab.
- Éguilles 13510 · 8 479 hab.
- Ensuès-la-Redonne 13820 · 5 757 hab.
- Eygalières 13810 · 1 773 hab.
- Eyguières 13430 · 7 119 hab.
- Eyragues 13630 · 4 298 hab.
- Fontvieille 13990 · 3 571 hab.
- Fos-sur-Mer 13270 · 15 862 hab.
- Fuveau 13710 · 10 337 hab.
- Gardanne 13120 · 21 597 hab.
- Gémenos 13420 · 6 579 hab.
- Gignac-la-Nerthe 13180 · 10 343 hab.
- Grans 13450 · 5 489 hab.
- Graveson 13690 · 4 698 hab.
- Gréasque 13850 · 4 554 hab.
- Istres 13118 13800 · 44 292 hab.
- Jouques 13490 · 4 547 hab.
- La Barben 13330 · 868 hab.
- La Bouilladisse 13720 · 6 547 hab.
- La Ciotat 13600 · 38 477 hab.
- La Destrousse 13112 · 4 133 hab.
- La Fare-les-Oliviers 13580 · 9 039 hab.
- La Penne-sur-Huveaune 13821 · 6 605 hab.
- La Roque-d'Anthéron 13640 · 5 459 hab.
- Lamanon 13113 · 2 097 hab.
- Lambesc 13410 · 10 024 hab.
- Lançon-Provence 13680 · 9 915 hab.
- Le Puy-Sainte-Réparade 13610 · 5 935 hab.
- Le Rove 13740 · 5 246 hab.
- Le Tholonet 13100 · 2 391 hab.
- Les Baux-de-Provence 13520 · 264 hab.
- Les Pennes-Mirabeau 13170 · 22 537 hab.
- Maillane 13910 · 2 775 hab.
- Mallemort 13370 · 6 166 hab.
- Marignane 13700 · 33 692 hab.
- Marseille 13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015 13016 · 886 040 hab.
- Martigues 13117 13500 · 48 298 hab.
- Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 · 564 hab.
- Maussane-les-Alpilles 13520 · 2 347 hab.
- Meyrargues 13650 · 3 847 hab.
- Meyreuil 13590 · 6 747 hab.
- Mimet 13105 · 4 241 hab.
- Miramas 13140 · 26 203 hab.
- Mollégès 13940 · 2 647 hab.
- Mouriès 13890 · 3 527 hab.
- Noves 13550 · 6 080 hab.
- Orgon 13660 · 2 762 hab.
- Paradou 13520 · 2 159 hab.
- Pélissanne 13330 · 11 085 hab.
- Peynier 13790 · 3 739 hab.
- Peypin 13124 · 5 771 hab.
- Peyrolles-en-Provence 13860 · 5 409 hab.
- Plan-d'Orgon 13750 · 3 573 hab.
- Plan-de-Cuques 13380 · 11 632 hab.
- Port-de-Bouc 13110 · 15 802 hab.
- Port-Saint-Louis-du-Rhône 13230 · 8 573 hab.
- Puyloubier 13114 · 1 768 hab.
- Rognac 13340 · 12 576 hab.
- Rognes 13840 · 4 693 hab.
- Rognonas 13870 · 4 261 hab.
- Roquefort-la-Bédoule 13830 · 5 798 hab.
- Roquevaire 13360 · 8 915 hab.
- Rousset 13790 · 5 425 hab.
- Saint-Andiol 13670 · 3 353 hab.
- Saint-Antonin-sur-Bayon 13100 · 126 hab.
- Saint-Cannat 13760 · 6 097 hab.
- Saint-Chamas 13250 · 8 676 hab.
- Saint-Estève-Janson 13610 · 357 hab.
- Saint-Étienne-du-Grès 13103 · 2 489 hab.
- Saint-Marc-Jaumegarde 13100 · 1 273 hab.
- Saint-Martin-de-Crau 13310 · 14 145 hab.
- Saint-Mitre-les-Remparts 13920 · 6 175 hab.
- Saint-Paul-lès-Durance 13115 · 885 hab.
- Saint-Pierre-de-Mézoargues 13150 · 229 hab.
- Saint-Rémy-de-Provence 13210 · 9 599 hab.
- Saint-Savournin 13119 · 3 397 hab.
- Saint-Victoret 13730 · 6 730 hab.
- Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 · 2 433 hab.
- Salon-de-Provence 13300 · 44 194 hab.
- Sausset-les-Pins 13960 · 7 574 hab.
- Sénas 13560 · 6 925 hab.
- Septèmes-les-Vallons 13240 · 11 995 hab.
- Simiane-Collongue 13109 · 5 780 hab.
- Tarascon 13150 · 15 396 hab.
- Trets 13530 · 10 946 hab.
- Vauvenargues 13126 · 1 058 hab.
- Velaux 13880 · 8 941 hab.
- Venelles 13770 · 8 418 hab.
- Ventabren 13122 · 5 839 hab.
- Vernègues 13116 · 2 166 hab.
- Verquières 13670 · 772 hab.
- Vitrolles 13127 · 36 758 hab.