Guyane (973)
22 communes.
Les comptes, poste par poste : Guyane
- Apatou 97317 · 10 306 hab.
- Awala-Yalimapo 97319 · 1 577 hab.
- Camopi 97330 · 2 189 hab.
- Cayenne 97300 · 62 675 hab.
- Grand-Santi 97340 · 9 668 hab.
- Iracoubo 97350 · 1 662 hab.
- Kourou 97310 · 24 824 hab.
- Macouria 97355 · 19 899 hab.
- Mana 97318 97360 · 10 957 hab.
- Maripasoula 97370 · 9 579 hab.
- Matoury 97351 · 36 512 hab.
- Montsinéry-Tonnegrande 97356 · 3 626 hab.
- Ouanary 97380 · 150 hab.
- Papaichton 97316 · 5 006 hab.
- Régina 97353 97390 · 1 658 hab.
- Remire-Montjoly 97354 · 27 723 hab.
- Roura 97311 97352 · 3 449 hab.
- Saint-Élie 97312 · 159 hab.
- Saint-Georges 97313 · 4 915 hab.
- Saint-Laurent-du-Maroni 97320 · 54 429 hab.
- Saül 97314 · 277 hab.
- Sinnamary 97315 · 2 756 hab.